wymiary w mm | Cena netto w zł, wyd. krajowe | Cena brutto w zł, wyd. krajowe |
39 x 17,6 | 310,00 | 478,10 |
39 x 38,4 | 620,00 | 762,60 |
39 x 59,2 | 930,00 | 1143,90 |
39 x 80 | 1240,00 | 1525,20 |
39 x 100,8 | 1550,00 | 1906,50 |
39 x 121,5 | 1860,00 | 2287,80 |
39 x 142,4 | 2170,00 | 2669,10 |
39 x 163,2 | 2480,00 | 3050,40 |
39 x 184 | 2790,00 | 3431,70 |
39 x 204,8 | 3100,00 | 3813,00 |
Rabaty:
– za druk 2,3 ogłoszeń1 | 3% |
– za druk 4,5 ogłoszeń1 | 4% |
– za druk 6,7 ogłoszeń1 | 6% |
– za druk 8,9 ogłoszeń1 | 7% |
– za druk 10-15 ogłoszeń1 | 10% |
– za druk 16-20 ogłoszeń1 | 11% |
– za druk 21-25 ogłoszeń1 | 12% |
– za druk 26-30 ogłoszeń1 | 13% |
– za druk 31-35ogłoszeń1 | 14% |
– za druk 36-40 ogłoszeń1 | 15% |
– za druk co najmniej 41 ogłoszeń1 | 16% |
1rabat przysługuje wyłącznie w przypadku emisji ogłoszeń o tej samej treści, wielkości i formie graficznej
2 ogłoszeniem gotowym do druku jest ogłoszenie przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Parametrach technicznych, dotyczy Klientów bezpośrednich.